9th and 10th
Academics
Class IX
Class IX (CBSE - WISDOM)
PHASE - 1
Mode | Offline |
---|---|
Subjects Covered | Maths, Science, English and SST |
Fees | 39,530 |
Course Commencement | 25th March 2025 |
Course Completion Date | By January 2026 |
Class IX (CBSE - WISDOM)
PHASE - 2
Mode | Offline |
---|---|
Subjects Covered | Maths, Science, English and SST |
Fees | 39,530 |
Course Commencement | 16th April 2025 |
Course Completion Date | By January 2026 |
Class IX (ICSE - ACUMEN)
PHASE - 1
Mode | Offline |
---|---|
Subjects Covered | Maths, Science, English and SST |
Fees | 44,250 |
Course Commencement | 25th March 2025 |
Course Completion Date | By January 2026 |
Class IX (ICSE - ACUMEN)
PHASE - 2
Mode | Offline |
---|---|
Subjects Covered | Maths, Science, English and SST |
Fees | 44,250 |
Course Commencement | 16th April 2025 |
Course Completion Date | By January 2026 |
Academics
Class X
Class X (CBSE - CHAMPION)
PHASE - 1
Mode | Offline |
---|---|
Subjects Covered | Maths, Science, English and SST |
Fees | 46,610 |
Course Commencement | 25th March 2025 |
Course Completion Date | By January 2026 |
Class X (CBSE - CHAMPION)
PHASE - 2
Mode | Offline |
---|---|
Subjects Covered | Maths, Science, English and SST |
Fees | 46,610 |
Course Commencement | 16th April 2025 |
Course Completion Date | By January 2026 |
Class X (ICSE - VICTOR)
PHASE - 1
Mode | Offline |
---|---|
Subjects Covered | Maths, Science, English and SST |
Fees | 51,330 |
Course Commencement | 25th March 2025 |
Course Completion Date | By January 2026 |
Class X (ICSE - VICTOR)
PHASE - 2
Mode | Offline |
---|---|
Subjects Covered | Maths, Science, English and SST |
Fees | 51,330 |
Course Commencement | 16th April 2025 |
Course Completion Date | By January 2026 |
Fee Structure :
S.NO. | Course | Tuition Fee | Study Material + Examination + Infrastructure Fee | Total Fee | Payable fee including GST |
---|---|---|---|---|---|
1. | Foundation Class X | 30,000 | 9,500 | 39,500 | 46,610 |
2. | Foundation Class IX | 26,000 | 7,500 | 33,500 | 39,530 |
3. | Online Class X (CBSE) | 15,000 | 4,000 | 19,000 | 23,420 |
4. | Online Class X (ICSE) | 15,000 | 4,000 | 19,000 | 23,420 |
5. | Class IX (CBSE-WISDOM) | 26,000 | 7,500 | 33,500 | 39,530 |
6. | Class IX (CBSE-ACUMEN) | 30,000 | 7,500 | 37,500 | 44,250 |
7. | Online Class IX (CBSE) | 13,000 | 4,000 | 17,000 | 20,060 |
8. | Online Class IX (ICSE) | 15,000 | 4,000 | 19,000 | 23,420 |
9. | Class X (CBSE-CHAMPION) | 30,000 | 9,500 | 39,500 | 46,610 |
10. | Class X (ICSE-VICTOR) | 34,000 | 9,500 | 43,500 | 51,330 |
11. | Online Class X (CBSE) | 13,000 | 4,000 | 17,000 | 20,060 |
12. | Online Class X (ICSE) | 15,000 | 4,000 | 19,000 | 23,420 |
Note:
- Mode of payment : cash/UPI/Cheque/card
- 1st installment : 50% (payable at the time of admission)
- 2nd installment: 30% (payable within next 40 days)
- 3rd installment : 20% (payable within next 30 days)
Note:
- a) Fee Structure is Subject to change as per revision in tax rate.
- b) 5% flat concession on one-time payment.